
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 378 | 9923 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 377 | 4706 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 376 | 0924 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM23 - 375 | 7138 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 374 | 0908 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 373 | 4726 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 372 | 1160 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 371 | 5069 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 370 | 2581 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 369 | 4857 |
