
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 379 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 378 | 7554 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 377 | 4076 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 376 | 2334 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 375 | 5441 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 374 | 5649 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 373 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 372 | 6499 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 371 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 370 | 2731 |
